产品详情
YHD-WTS603P 双屏收银机,适用于零售和餐饮业
双屏一体式POS收银机,LED8,VFD,可选13.3/14/15.6英寸顾客显示屏,兼容任何适用于Windows 10的POS软件,Windows收据打印机,收银抽屉和磁条卡读卡器,是零售店、超市、餐厅和咖啡店的理想选择。
【双屏设计】- -配备 LED8/VFD 或 13.3/14/15.6 英寸客户显示屏,实现员工与客户之间的无缝互动。
【完全兼容Windows 10】- -可与任何基于 Windows 的 POS 软件完美配合,提供灵活性,并可轻松与您现有的系统集成。
【即插即用连接】- -轻松连接Windows收据打印机、收银机抽屉和磁条卡读卡器,实现完整的POS设置。
【高性能硬件】- -采用坚固耐用的组件打造,确保在高流量环境下实现快速处理、可靠性和耐用性。
【用途广泛】——非常适合零售店、超市、餐馆、咖啡店以及其他需要高效销售点解决方案的企业。









产品规格
| 产品规格YHD-WTS603P 双屏一体式POS系统 | |
| 视窗 系统 | |
| 中央处理器 | 英特尔 i3 第二代 CPU(i3 第三代/i3 第四代/i5 第三代/i5 第四代/其他可选) |
| 记忆 | 4G 标准,最高 8GB/16GB(可选) |
| 硬盘 | 标配 64G SSD,最高可选 128G/256G |
| 操作系统 | Windows 10 标准版,Windows 11(可选) |
| 安卓 系统 | |
| 中央处理器 | RK3566 标准型,RK3568(可选) |
| 记忆 | 2G 标准,最高 4GB(可选) |
| 硬盘 | 标配32G SSD,最高可选配64G SSD |
| 操作系统 | Android 11 标准 |
| 已显示 | |
| 类型 | 15.6英寸 |
| 解决 | 1366×768(标准),1920*1080(可选) |
| 客户展示 | 标准尺寸为 13.3 英寸(可选 14 英寸/15.6 英寸) |
| 触摸屏 | 电容式触摸屏 |
| 点击次数 | 超过3500万次 |
| 可选附加功能 | LED8、VFD、MSR、WIFI 和蓝牙 |
| 界面 | |
| USB | 6 个外部 USB 接口 |
| 和 | 1*RJ45 |
| 展示 | 1*VGA |
| 序列号 | 1*COM(RS232) |
| 声音的 | 2*音频 |
| 扬声器 | 1*扬声器 |
| 电源适配器 | 输入交流电 100~240V/50~60Hz,输出直流电 12V/6A |
| 物理和环境 | |
| 工作温度 | 工作温度0~50° |
| 储存温度 | 存储温度-20°~60° |
| 包装尺寸 | 460x415x295(毫米)(宽×高×深) |
| 净重 | 6公斤(单台显示器) |
| 包装重量 | 6.5公斤 |
| 颜色 | 黑白 |



