YHD-M801DS 2D CMOS Barkod Tarayıcı Modülü
【2D Tarama Yeteneği】--YHD-M801DS, QR kodları, Veri Matrisi ve PDF417 gibi 1D ve 2D barkodlar dahil olmak üzere çeşitli barkod formatlarının okunmasını destekler.
【Kompakt ve Hafif Tasarım】--YHD-M801DS, kiosklar, el tipi tarayıcılar ve satış noktası sistemleri gibi cihazlara kolayca yerleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır.
【Yüksek Performanslı Görüntüleme】--YHD-M801DS, hızlı ve doğru barkod tanıma için gelişmiş görüntüleme teknolojisini kullanır.
【Esnek Arayüz Seçenekleri】-- YHD-M801DS, USB, RS232, TTL, Micro USB gibi çoklu arayüzleri destekleyerek çeşitli sistemlere kolay bağlantı imkanı sağlar.
【Dayanıklı Yapı】--YHD-M801DS Çeşitli ortamlarda düzenli kullanıma dayanacak şekilde tasarlanmıştır, uzun ömür ve güvenilirlik sağlar.





| Ürün Özellikleri | YHD-M801DS 2D CMOS Barkod Tarayıcı Modülü | |||
| Görüntüleme Sensörü | 1280×800 CMOS | |||
| Aydınlatma | Beyaz ışık LED | |||
| Odaklanma | Kırmızı ışık LED'i | |||
| Kod Çözme Yeteneği
| 2 boyutlu | QR Kodu, Veri Matrisi, PDF417, Aztec, Maxicode, HanXin, Mikro QR, Mikro PDF417, vb. | ||
| 1D | EAN,UPC,Kod 39,Kod 93,Kod 128,UCC/EAN 128, Codabar,5'in 2'si Araya Girmiş, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN, MSI-Plessey,GS1 Databar,Kod 11,Endüstriyel 25,GS1 Bileşik,Standart 25,Plessey,5'in 2'si Matris vb. | |||
| Çözünürlük | ≥4mil | |||
| Derinlik ile ilgili Alan | EAN-13 | 35mm-250mm (13mil) | ||
| Kod39 | 30mm-135mm (5mil) | |||
| QR Kodu | 35mm-460mm (20mil) | |||
| Tarih Marik | 25mm-190mm (10mil) | |||
| PDF 417 | 20mm-170mm (6,67 mil) | |||
| Minimum Kontrast | ≥%25 | |||
| Tarama açısı | Dönüş açısı 360°, eğim ± 55°, sapma ±55° | |||
| Görüş Alanı | 52°(Y) X38°(D) | |||
| Arayüz | TTL-232, USB | |||
| Boyutlar | 21,6(G)×16(D)×12(Y)mm | |||
| Çalışma Voltajı | DC3.3 V | |||
| Çalışma akımı | 220mA | |||
| Bekleme akımı | USB:20mA TTL:0.5uA | |||
| Çalışma sıcaklığı | -20℃~+50℃ / -4° ila 22°F | |||
| Depolama sıcaklığı | -40℃~+70℃ / -40° ila 158°F | |||
| Bağıl Nem | %5~%95 (yoğuşmasız) | |||
| Anti-parazit | 0~100000LÜKS | |||
| Boyut Diyagramı | 12 Pin Bağlantı Şeması | |||
| |
12PIN Aralığı: 0,5 mm
| |||
YHD-M801DS 2D CMOS Barkod Tarayıcı Modülü-----YHD-M801DS
Miktara bağlı




