รายละเอียดสินค้า
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนบลูทูธพกพา YHD-5808L ขนาด 58 มม.
【อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้】เครื่องพิมพ์นี้ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการหลากหลาย ทั้ง iOS, Android และ Windows จึงเป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับผู้ใช้ทุกคน นอกจากนี้ เครื่องพิมพ์ยังมาพร้อมกับคำแนะนำที่เข้าใจง่าย ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาทางเทคนิคใดๆ
-การพิมพ์แบบความร้อน--หัวพิมพ์ความร้อนระดับมืออาชีพมีประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียร พิมพ์ได้คมชัด และมีอายุการใช้งานยาวนาน เครื่องพิมพ์ความร้อนใช้กระดาษความร้อนแทนหมึกพิมพ์ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า เสียงเงียบกว่า และประหยัดพลังงานมากกว่าเครื่องพิมพ์แบบจุด
【อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานสำหรับการใช้งานที่ยาวนาน】เครื่องพิมพ์พกพาเครื่องนี้ออกแบบมาด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ที่ใช้งานได้นาน รองรับการพิมพ์ได้หลายรอบต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียว อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานหลายวัน ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยๆ สายชาร์จ USB ที่ให้มาในกล่องช่วยให้ชาร์จได้ง่ายทุกเมื่อที่ต้องการ








ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์:YHD-5808L (2 นิ้ว) เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนบลูทูธ | |
| สี | สีดำ / สีน้ำเงิน |
| วิธีการพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ความร้อนแบบเส้น |
| ความเร็วในการพิมพ์ | 90 มม./วินาที |
| จุดพิทช์ | 8 จุด/มม., 384 จุด/เส้น |
| ความกว้างในการพิมพ์ | 48 มม. |
| ความกว้างของกระดาษ | 57.5±0.5 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของม้วนกระดาษ | 40มม. (สูงสุด) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในม้วนกระดาษ | 13มม.(ขั้นต่ำ) |
| ความหนาของกระดาษ | 60-80ไมโครเมตร |
| ขนาดโดยรวม (กว้างxลึกxสูง): | 79x103x45มม. |
| น้ำหนัก (กรัม) | 197(ไม่รวมม้วนกระดาษ) |
| การพิมพ์ตัวอักษร | อังคาร: 8x16,9X17, 9x24,12x24 GBK:24x24 |
| ตัวอักษร/บรรทัด | ANK:48, 42, 32 GBK:24, 16 |
| ความน่าเชื่อถือในการพิมพ์ | 50 กม. |
| ประเภทบาร์โค้ด | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, CODE93, รหัส128,โค้ดบาร์,ITF25 |
| 2D: รหัส QR, PDF417 | |
| พลัง | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 2600mAh 7.4V |
| อะแดปเตอร์ชาร์จไฟ | สแตนด์บายชาร์จไฟ / อะแดปเตอร์ AC |
| การทดสอบเครื่องหมายสีดำ | ได้รับการสนับสนุน |
| การป้อนกระดาษ | การโหลดกระดาษที่ง่ายดาย |
| กระดาษตัด | ด้วยมือ |
| คำสั่ง | ESC/POS เข้ากันได้กับชุดคำสั่งซื้อ |
| การตั้งค่าการใช้งาน | อุณหภูมิ -10°C~50°C ; ความชื้น 20%~85% |
| การตั้งค่าการเติมเงิน | อุณหภูมิ 5°C~40°C; ความชื้น 20%~85% |
| การตั้งค่าการจัดเก็บข้อมูล | อุณหภูมิ -20°C~70°C ; ความชื้น 5%~95% |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน, อะแดปเตอร์ AC, สายอินเทอร์เฟซ USB, กระดาษถนอมอาหารระยะยาว, คู่มือผู้ใช้ |
| อุปกรณ์เสริม | ซีดี/ที่ชาร์จในรถยนต์ |



