Leitor de código de barras portátil robusto sem fio 2D YHD-5700DW
【Tipo de decodificação】
- -1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Código 128, Código 39, Código 93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, Padrão 2 de 5,
Coda bar, MSI Plessey, RSS, etc.
- -2D: Código QR, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maximode.
【Alta Compatibilidade】
É compatível com sistemas Windows, Android, Mac e Linux. Pode funcionar com computadores desktop, laptops, máquinas POS, etc.
【Poderosa capacidade de decodificação】
- Suporta a leitura de códigos de barras especiais. Com poderosa capacidade de decodificação, lê com facilidade e rapidez códigos de barras danificados, coloridos e outros códigos de barras especiais.






| Especificações do produto: Leitor de código de barras 2D sem fio YHD-5700DW | ||
| Parâmetros do scanner: | ||
| Modo de transmissão: 2.4G sem fio/com fio | Capacidade de armazenamento: 100.000 códigos de barras | |
| Distância: 100 m/1,5 m | CPU: ARM Cortex de 32 bits | |
| Sensor: CMOS 640*480 Sensor opcional: CMOS 1280*800 | Interface: USB, USB-COM | |
| Resolução: 4 mil | Fonte de luz: LED de 617 nm | |
| Bateria: 3,7V-2600mAh | Indicação: Buzina e LED | |
| Velocidade de decodificação: 500 varreduras/seg | Iluminação: LEDs de 6500K | |
| Vida útil do botão: 8.000.000 de acionamentos | Contrato de impressão: ≥25% | |
| 250Lux Profundidade de Campo | 13 mil-EAN13 | 50-250 mm |
| 4mil-código39 | 60-100 mm | |
| 20mil-QR | 40-300 mm | |
| 10 mil-PDF417 | 40-280 mm | |
| Capacidade de decodificação: 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Código 128, Código 39, Código 93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, Padrão 2 de 5 Coda bar, MSI Plessey, RSS, etc. 2D: Código QR, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maximocode | ||
| Modo de disparo: Manual, Contínuo, Auto-indução | ||
| Ângulo de varredura: Ângulo de rotação 360°, inclinação ± 65°, declinação ± 60° | ||
| Corrente de trabalho: 3,3V x 200mA | Corrente em espera: 18uA-5mA | |
| Tempo de trabalho: 7 a 10 dias | Potência de carregamento: 5V-400mA | |
| Anti-interferência: 0-100000 Lux Máx. | Umidade relativa: 0 ~ 95% | |
| Certificados: CE, FCC, RoHS, IP54 | Teste de queda: 2m | |



