Leitor de código de barras portátil robusto sem fio 2D YHD-5700DW
【Tipo de decodificação】
- -1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Código 128,Código 39,Código 93,Código 11,Intercalado 2 de 5,Matriz 2 de 5,Padrão 2 de 5,
Barra de código, MSI Plessey, RSS, etc.
- -2D: Código QR, Matriz de Dados, PDF417, Código Aztec, Maxicode, etc.
【Forte compatibilidade】
- -Pode ser compatível com sistemas Windows, Android, Mac e Linux. Pode funcionar com computadores desktop, laptops, máquinas POS, etc.
【Capacidade de decodificação poderosa】
- -Suporte à leitura de códigos de barras especiais. Com poderosa capacidade de decodificação, digitalize com facilidade e rapidez códigos de barras danificados, códigos de barras coloridos, etc. códigos de barras especiais.






| Especificação do produto: Leitor de código de barras sem fio 2D YHD-5700DW | ||
| Parâmetros do scanner: | ||
| Modo de transmissão: 2.4G sem fio/com fio | Armazenamento: 100.000 códigos de barras | |
| Distância: 100m/1,5m | CPU: ARM Cortex de 32 bits | |
| Sensor: 640*480 CMOS | Interface: USB, USB-COM | |
| Resolução: 4mil | Mira de luz: LED de 617 nm | |
| Bateria: 3,7 V-2600 mAh | Indicação: Campainha e LED | |
| Velocidade de decodificação: 500 varreduras/seg | Iluminação: 6500K LEDs | |
| Vida útil do botão: 8.000.000 vezes | Contrato de impressão: ≥25% | |
| 250Lux Profundidade de Campo | 13mil-EAN13 | 50-250 mm |
| 4mil-código39 | 60-100 mm | |
| 20mil-QR | 40-300 mm | |
| 10mil-PDF417 | 40-280 mm | |
| Capacidade de decodificação: 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Código 128, Código 39, Código 93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, Padrão 2 de 5, Barra de código, MSI Plessey, RSS, etc. 2D: Código QR, Matriz de Dados, PDF417, Código Aztec, Maxicode, etc. | ||
| Modo de gatilho: portátil, contínuo, indução automática | ||
| Ângulo de varredura: ângulo de rotação 360°, inclinação ± 65°, declinação ± 60° | ||
| Corrente de trabalho: 3,3 V x 200 mA | Corrente de espera: 18uA-5mA | |
| Tempo de trabalho: 7 a 10 dias | Potência de carregamento: 5V-400mA | |
| Anti-inferência: 0-100000Lux Máx. | Umidade relativa: 0 ~ 95% | |
| Certificado: CE, FCC, RoHS, IP54 | Teste de queda: 2m | |



