Leitor de código de barras portátil com fio 2D YHD-8200D
【Capacidade de decodificação poderosa】- -Suporte à digitalização rápida e precisa de códigos de barras 1D e 2D na tela e no papel.
- Códigos de barras 1D: EAN, UPC, Código 39, Código 93, Código 128, UCC/EAN 128, Codabar, Intercalado 2 de 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar,Code 11,Industrial 25, Matrix 2 de 5, etc.
- Códigos de barras 2D: QR, DataMatrix, PDF417 e assim por diante.
【Sistemas Compatíveis】- -Este leitor de código de barras é compatível com Windows XP/7/8/10, Linux e Mac OS. Funciona com Word, Excel, Novell, Quickbook e outros softwares comuns.
【Plug and Play】- -Dispositivo operacional compatível: conecta-se perfeitamente com PC, laptop e POS.
- -Software operacional compatível: funciona com QuickBooks, Word, Excel, Novell, etc., softwares comuns.








| Especificação do produto: Leitor de código de barras com fio 2D YHD-8200D | ||
| Parâmetros do scanner: | ||
| CPU: ARM Cortex de 32 bits | Sensor: CMOS 640*480 | |
| Resolução: 4mil | Mira de luz: LED de 624 nm | |
| Contrato de impressão: ≥25% | Material: ABS+PC | |
| Indicação: Campainha e LED | Interface: USB / RS232 / TTL / KBW | |
| Velocidade de decodificação: 500 varreduras/seg | Anti-inferência: 0-100000Lux Máx. | |
| Vida útil do botão: 5.000.000 vezes | Voltagem: 5 V DC | |
| Profundidade de Campo | 13mil-EAN13 | 40-250 mm |
| 4mil-código39 | 50-90 mm | |
| 20mil-QR | 40-290 mm | |
| 10mil-PDF417 | 40-260 mm | |
| Capacidade de decodificação: 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Código 128, Código 39, Código 93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, Padrão 2 de 5, Coda bar, MSI Plessey, RSS, Codabar, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS14) etc. 2D: Código QR, Micro QR, Matriz de Dados, PDF417 etc. | ||
| Modo de gatilho: portátil, contínuo, indução automática | ||
| Ângulo de varredura: ângulo de rotação 360°, inclinação ± 65°, declinação ± 60° | ||
| Corrente: 80mA (corrente de trabalho), 30mA (corrente de espera) | ||
| Temperatura: -20℃-50℃ (em funcionamento) -40℃-60℃ (armazenamento) | ||
| Teste de queda: 1,5 m | ||
| Umidade operacional: 5 - 95% (sem condensação) | ||
| Certificado: CE, FCC, RoHS, IP54 | ||





