YHD-WTS608P System POS z dwoma ekranami i wieloma funkcjami
【Wyświetlacz klienta】:Umożliwia klientom przeglądanie zamówień i szczegółów transakcji, zwiększając przejrzystość.
【Wyświetlacz operatora】:Większy ekran dotykowy umożliwiający pracownikom sprawniejsze zarządzanie sprzedażą i stanem magazynowym.
【Przyjazny dla użytkownika interfejs】: Intuicyjny interfejs z ekranem dotykowym umożliwiający łatwą nawigację i szybkie przetwarzanie transakcji.
【Wysoka wydajność】:Wyposażony w wydajny procesor i dużą ilość pamięci RAM do obsługi wielu aplikacji jednocześnie.
【Wszechstronna łączność】:Obsługuje różne opcje łączności, w tym USB, Ethernet, a potencjalnie także Bluetooth, w celu podłączania urządzeń peryferyjnych, np. skanerów kodów kreskowych, drukarek i szuflad kasowych.
【Trwała konstrukcja】:Zaprojektowane tak, aby wytrzymać trudy dynamicznego środowiska handlu detalicznego i hotelarstwa.
【Kompatybilność oprogramowania】Współpracuje z szeregiem rozwiązań oprogramowania POS, umożliwiając dostosowanie do potrzeb firmy.








| Specyfikacja produktu: YHD-WTS608P System POS z dwoma ekranami i wieloma funkcjami | |
| SYSTEM | |
| Procesor | Procesor Intel I3 3. generacji (I3 4. generacji/I5 3. generacji/I5 4. generacji/inne opcjonalne) |
| Pamięć | Standard 4G, do 8 GB/16 GB/32 GB |
| Dysk twardy | Standardowy dysk SSD 128 GB, opcjonalnie do 256 GB |
| System operacyjny | Windows 7, 10, 11 |
| Drukarka | Z termiczną drukarką paragonową 80 mm |
| WYŚWIETLANE | |
| Typ | 15,6-calowy wyświetlacz z podświetleniem LED |
| Rezolucja | 16:9 Standardowy LED, 1920×1080 |
| Wyświetlacz klienta | 14 cali/11,6 cala/inne |
| Ekran dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy |
| Czas kliknięcia | >35 000 000 razy |
| INTERFEJS | |
| USB | 6* Zewnętrzny USB |
| I | 1*RJ45 |
| Wyświetlacz | 1*VGA |
| Seryjny | 1*COM(RS232) |
| Audio | 2*Dźwięk |
| Zasilacz | Wejście AC 100~240V/50~60Hz, wyjście DC 12V/6A |
| FIZYCZNE I ŚRODOWISKOWE | |
| Temperatura pracy | Zakres roboczy 0~50° |
| Temperatura przechowywania | Przechowywanie -20°~60° |
| Chłodzenie | Bez wentylatora/Z wentylatorem procesora |
| Wymiary | 382x345x240(mm)(szer. × wys. × gł.) |
| Wymiary opakowania | 435x385x495(mm)(szer. × wys. × gł.) |
| Waga netto | 6,50 kg (pojedynczy wyświetlacz) |
| Waga opakowania | 7 kg |
| Kolor | Czarny, biały |



