YHD-80C 80MM thermische bonprinter
【Snel printen en automatisch snijden】
De bonprinter is zeer efficiënt, heeft een automatische snijfunctie en de hoogste afdruksnelheid van 260 mm/s. Eenvoudig te installeren, eenvoudig te onderhouden en een uitstekende structuur. Plug-and-play USB-poort, gebruiksvriendelijk. Drie interfacepoorten: USB + LAN + BLUETOOT-poort. Ondersteunt Windows 2003/WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/LINUX/Mac.
【Wandhangend ontwerp】
Keukenprinter met twee ophanggaten aan de onderkant, geschikt voor wandmontage. Gebruiksvriendelijk, ruimtebesparend. Met automatische papiersnijder en compatibel met diverse besturingssystemen. Printbreedte: 72 mm; Papierbreedte: 80 mm.
【Brede compatibiliteit en redelijk ontwerp】
Optioneel verkrijgbaar als tafel- of wandmodel, zodat u elke ruimte efficiënter kunt benutten. Dankzij de gehumaniseerde automatische snijfunctie valt de bon na het printen niet op de grond. De klep is met één druk op de knop te openen en het grote papiermagazijn is eenvoudig te gebruiken en te onderhouden. Werkt met 80*60 thermisch papier en 80*60 thermisch bonpapier.
【Meest kosteneffectief】
Ondersteunt kassalade-aandrijving, compatibele ESC/POS-printopdrachten. Geen lint/inktcartridge nodig, lage bedrijfskosten. De printer beschikt over een oververhittingsbeveiliging en een lange levensduur. Hij print snel en betrouwbaar. De printer is een ideale keuze voor het printen van bonnen in grote winkelcentra, supermarkten, winkels, hotels, kantines, restaurants, enz.
【Koop met vertrouwen】
YHD is een merk dat zich toelegt op het leveren van producten van de hoogste kwaliteit en een prettige winkelervaring voor de klant. Tips: De bonprinter is niet compatibel met Ubereats/Grubhub/Doordash/Lightspeed/Postmates/Square/Chromebook/Clover.





| Productspecificatie: YHD-80C 80mm thermische bonprinter | |||
| Afdrukken | Afdrukmethode | Directe thermische | |
| Afdruksnelheid | 200 mm/s, 230 mm/s, 260 m/s | ||
| Oplossing | 576 dots/lijn of 572 dots/lijn | ||
| Afdrukbreedte | 72 mm | ||
| Papierscheider (optie) | 48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm | ||
| Interface | USB/ USB+LAN/ RS232C+USB+Lan/ RS232C+USB+Lan+Bluetooth/ RS232C+USB+Lan+WiFi | ||
| Keukenfunctie | Stroom, papier, fout | Steun | |
| LED-lamp met pieper | Zonder | ||
| Ophangvoorziening | Uitgerust | ||
| Geheugen | Invoerbuffer | 256 kbytes | |
| NV Flash | 256 kbytes | ||
| Lettertypen | Lettertype A 12x24 | Lettertype B 9x17 | |
| Lettertypen | Chinese | GB18030, BIG5 24x24 dots | |
| Japans/Korea | Steun | ||
| Door de gebruiker gedefinieerd | Steun | ||
| Streepjescode | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8/QR-code | ||
| Detectie | Sensoren | Papier op, papier bijna op, klep open, snijmechanisme vastgelopen, papierstoring en detectie van zwarte vlekken (optioneel) | |
| Voeding | Invoer | AC 100V-240V 50/60HZ | |
| Uitvoer | DC 24V/2,5A | ||
| Papier | Papiersoort | Thermisch bonpapier | |
| Papierbreedte | 48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm | ||
| Papierdikte | 0,06~0,08 mm | ||
| Rol hem | Maximale Ø 83 mm | ||
| Papierlading | Eenvoudig papier laden | ||
| Papier knippen | Handmatige scheur of automatische snijder | ||
| Fysieke kenmerken | Werkomstandigheden | 0°C~45°C, 10%~80%RV | |
| Opslagcondities | -10°C-60°C, 10%~90%RV | ||
| Betrouwbaarheid | Printkop | 150 km | |
| snijder | 1,5 miljoen | ||
| Accessoires | datakabel, stroomadapter, stroomcode, papierrol, cd, handleiding, papierscheider (optie) | ||
| JIJ | Emulatie | ESC/POS | |
| Bestuurder | Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS | ||
| SDK | Android, iOS | ||



