YHD-420B 4 inch thermische labelprinter
【Directe thermische technologie】
--Vereist het gebruik van direct thermisch materiaal; er is geen thermisch lint nodig om te printen.
【Krachtig】
--Snelle afdruksnelheden, superieure prestaties en topkwaliteit voor adres-, verzend-, post-, ordner-, barcode- en ringbandetiketten, evenals naamkaartjes, polsbandjes en bonnen.
【Mediaverwerking】
--Wordt geleverd met een voorgeïnstalleerde labelsnijder, heeft een maximale printsnelheid van 15 cm/sec, een resolutie van 203 dpi en is Energy Star-gecertificeerd.
[Link-OS]
--Vereenvoudigde tool voor beheer op afstand om grote printerparken op meerdere locaties te beheren, beveiligen en problemen met printers op te lossen, waar en wanneer u maar wilt.
【Printen zonder moeite】
Geniet van het gemak van direct thermisch printen met de verzendlabelprinter, zonder dat u thermische linten nodig hebt. Zo kunt u probleemloos labels maken en afdrukken.
【Veelzijdige labelprinter】
—Snelle afdruksnelheden, superieure prestaties en uitstekende kwaliteit voor een breed scala aan etiketten, zoals adres-, verzend-, post-, barcode-, naamkaartjes-, polsbandjes- en bonnenetiketten.
【Eenvoudig beheer op afstand】
--Vereenvoudigde tool voor het implementeren, beveiligen en oplossen van problemen met labelprinters op meerdere locaties. Beheer grote aantallen labelprinters overal en altijd.




| Productspecificatie: YHD-420B4 inch Thermische labelprinter | |
| Afdrukfuncties | |
| Oplossing | 203 DPI |
| Afdrukmethode | Directe thermische |
| Maximale afdruksnelheid | Max. 152 mm (6") / s |
| Interface | USB / USB+LAN / USB+WIFI / USB+Bluetooth / TF-kaart |
| Maximale afdrukbreedte | 108 mm (4,25”) |
| Maximale printlengte | 1778 mm |
| Mediatype | Doorlopend, onderbreking, zwarte markering, waaiervouw en geperforeerd gat |
| Mediabreedte | 26 mm ~ 116 mm |
| Media dikte | 0,06~0,254 mm (2,36~10 mil) |
| Diameter van de mediakern | 25,4 ~ 76,2 mm (1" ~ 3") |
| Labellengte | 10 mm ~1778 mm |
| Levensduur van de printkop | 50 km |
| Bestuurder | Windows/ Linux/ Mac |
| SDK | Windows/ Android/ iOS |
| Prestatiekenmerken | |
| Processor | 32-bits CPU |
| Geheugen | 8 MB flashgeheugen, 8 MB SDRAM, flashgeheugen kan worden uitgebreid tot maximaal 4 GB. |
| Interface | Standaardversie: USB Optioneel: LAN/WIFI/Bluetooth/TF-kaart |
| Sensoren | Spleetsensor; Sensor voor het openen van de afdekking; Sensor voor zwarte markeringen |
| Lettertypen/Grafische elementen/Symbologieën/Fysieke kenmerken | |
| Interne lettertypen | 8 alfanumerieke bitmaplettertypen; Windows-lettertypen kunnen via de software worden gedownload. |
| 1D-barcode | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN en UPC 2(5) cijfers add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 |
| 2D-barcode | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-code, Aztec |
| Rotatie | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Emulatie | TSPL, EPL, ZPL, DPL |
| Dimensie | 215 mm (L) x 178 mm (B) x 155 mm (H) |
| Gewicht | 1,31 kg |
| Omgevingsomstandigheden& Voeding | |
| Bedrijfsomgeving | 5 ~ 40 °C (41 ~ 104 °F), Luchtvochtigheid: 25 ~ 85%, geen condensatie |
| Opslagomgeving | -40 ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F), Luchtvochtigheid: 10 ~ 90%, geen condensatie |
| Invoer | AC 110-240V |
| Uitvoer | DC 24V 2,5A |



