YHD-5700D 2D bedrade, robuuste handheld barcodescanner
【1D 2D QR-barcodescanner】
- -1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 van 5,Matrix 2 van 5,Standaard 2 van 5,Coda bar,MSI,Plessey,RSS,Codabar,ISBN、ISSN、GS1 DataBar(RSS14)etc.
- -2D: QR-code, datamatrix, PDF417, Azteekse code, Maxicode, enz.
【Sterk herkenningsvermogen】
- Scant effectief barcodes in verschillende hash-omstandigheden, zoals door glas/plastic, in fel zonlicht, in donkere omgevingen of op gebogen/reflecterende oppervlakken, zelfs beschadigde, bekraste, gekreukelde en andere barcodes van lage kwaliteit.
【Snelle en nauwkeurige leessnelheid】
- Leg eenvoudig 1D en 2D QR-barcodes vast op papier/scherm. Ondersteunt zowel normale als omgekeerde barcodes (witte barcode op zwarte achtergrond). Ook barcodes in omstandigheden zoals breed/vervormd/licht beschadigd/klein/vaag kunnen worden gelezen.





| Productspecificatie: YHD-5700D 2D bekabelde barcodescanner | ||
| Scannerparameters: | ||
| CPU: ARM 32-bits Cortex | Sensor: CMOS 640*480 | |
| Resolutie: 4 miljoen | Lichtrichter: 624nm LED | |
| Drukcontract: ≥25% | Materiaal: ABS+PC | |
| Indicatie: zoemer en LED | Valtest: 2 m | |
| Decoderingssnelheid: 500 scans/sec | Anti-inferentie: 0-100000Lux Max | |
| Levensduur van de knop: 8000.000 keer | Spanning: 5V DC | |
| 250Lux Diepte van Veld | 13mil-EAN13 | 50-250 mm |
| 4mil-code39 | 60-100 mm | |
| 20mil-QR | 40-300 mm | |
| 10mil-PDF417 | 40-280 mm | |
| Decodeervermogen: 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 van 5,Matrix 2 van 5,Standaard 2 van 5,Coda bar,MSI Plessey,RSS,Codabar,ISBN、ISSN、GS1 DataBar(RSS14)etc. 2D: QR-code, datamatrix, PDF417, Azteekse code, Maxicode, enz. | ||
| Triggermodus: Handbediend, continu, automatische inductie | ||
| Scanhoek: Rotatiehoek 360°, helling ± 65°, declinatie ± 60° | ||
| Temperatuur: -20℃-50℃ (werken) -40℃-70℃ (opslag) | ||
| Interface: USB | ||
| Bedrijfsvochtigheid: 5 - 95% (niet-condenserend) | ||
| Certificaat: CE, FCC, RoHS, IP54 | ||



