productdetail
YHD-6100DW 2.4G draadloze 2D-barcodescanner met basis
【Duurzaamheid】Onze barcodescanner is ontworpen met duurzaamheid in gedachten en is bestand tegen de zware omstandigheden van dagelijks gebruik. Hij heeft een robuuste buitenkant die bestand is tegen vallen en stoten, waardoor hij zelfs in uitdagende omgevingen operationeel blijft. Deze betrouwbaarheid maakt het een uitstekende investering voor bedrijven die een betrouwbare scanoplossing nodig hebben.
【Ondersteuning voor 25 talen】- Ondersteunt meerdere talen, waaronder Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Japans, enz.
【Langdurige batterijduur】De YHD-6100DW is uitgerust met een oplaadbare batterij met hoge capaciteit die langdurig gebruik mogelijk maakt met één enkele lading. Dankzij de batterijduur van dagen kunt u zich concentreren op uw taken zonder dat u constant hoeft op te laden. Bovendien beschikt de scanner over een handig oplaadstation, waardoor u hem gemakkelijk opgeladen en klaar voor gebruik kunt houden.
【Ondersteund apparaat】- -Hij is compatibel met een breed scala aan besturingssystemen, waaronder Windows, macOS en Linux, en met diverse kassasystemen (POS). Dit betekent dat u hem zonder compatibiliteitsproblemen in uw bestaande systeem kunt integreren. Of u hem nu gebruikt voor de detailhandel, logistiek of voorraadbeheer, deze scanner past zich aan uw behoeften aan.





Productspecificatie
| Productspecificatie: YHD-6100DW 2D draadloze barcodescanner met basis | ||
| Scannerparameters: | ||
| Transmissiemodus: 2.4G draadloos | Opslag: 100.000 barcodes | |
| Afstand: 100m | CPU: ARM 32-bits Cortex | |
| Sensor: 640*480 CMOS | Interface: USB, USB-COM | |
| Resolutie: 4 miljoen | Lichtrichter: 617nm LED | |
| Batterij: 3,7V-2200mAh | Indicatie: zoemer en LED | |
| Decoderingssnelheid: 500 scans/sec | Verlichting: 6500K LED's | |
| Levensduur van de knop: 8000.000 keer | Materiaal: ABS+PC | |
| 250Lux Diepte van Veld | 13mil-EAN13 | 50-250 mm |
| 4mil-code39 | 60-100 mm | |
| 20mil-QR | 40-300 mm | |
| 10mil-PDF417 | 40-280 mm | |
| Decodeervermogen: 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 van 5,Matrix 2 van 5,Standaard 2 van 5,Coda bar,MSI Plessey,RSS,Codabar,ISBN、ISSN、GS1 DataBar(RSS14)etc. 2D: QR-code, datamatrix, PDF417, Azteekse code, Maxicode, enz. | ||
| Triggermodus: Handbediend, continu, automatische inductie | ||
| Scanhoek: Rotatiehoek 360°, helling ± 65°, declinatie ± 60° | ||
| Werkstroom: 3,3 V x 200 mA | Standby-stroom: 18uA-5mA | |
| Werktijd: 3 tot 10 dagen | Laadvermogen: 5V-400mA | |
| Anti-inferentie: 0-100000Lux Max | Drukcontract: ≥25% | |
| Certificaat: CE, FCC, RoHS, IP54 | Valtest: 2 m | |





