YHD-6700D-Z8 Pengimbas Kod Bar Berwayar 2D dengan Stand
YHD-6700D-Z8 ialah pengimbas kod bar berwayar 2D bebas tangan yang menawarkan keupayaan serupa dengan YHD-6700D tetapi direka untuk operasi bebas tangan, menjadikannya sesuai untuk pengimbasan volum tinggi dalam persekitaran runcit dan gudang. Berikut ialah beberapa ciri dan spesifikasi utama:
【Kendalian Bebas Tangan】--YHD-6700D-Z8 Dilengkapi dengan pendirian yang membolehkan pengimbasan automatik, meningkatkan kecekapan semasa proses pembayaran atau inventori.
【Keupayaan Mengimbas 2D】--YHD-6700D-Z8 Menyokong pelbagai jenis kod bar, termasuk kod bar 1D dan 2D, seperti kod QR, Matriks Data dan PDF417.
【Sambungan USB】--YHD-6700D-Z8 Mudah menyambung ke komputer dan sistem POS dengan kabel USB, memastikan sambungan yang stabil.
【Kelajuan Pengimbasan Pantas】--YHD-6700D-Z8 Menawarkan keupayaan pengimbasan pantas untuk meningkatkan produktiviti dan mengurangkan masa menunggu untuk pelanggan.
【Reka Bentuk Tahan Lama】--YHD-6700D-Z8 Dibina untuk kegunaan lasak, menjadikannya sesuai untuk tetapan runcit, logistik dan gudang.






| Spesifikasi Produk: Pengimbas Kod Bar Berwayar YHD-6700D-Z8 2D dengan Stand | ||
| Parameter pengimbas: | ||
| CPU:ARM 32-bit Cortex | Sensor:CMOS 640*480 Pendedahan pengatup global | |
| Resolusi :4 juta | Sasaran cahaya: LED 624nm | |
| Kontrak Percetakan :≥25% | Bahan: ABS + PC | |
| Petunjuk:Buzzer & LED | Ujian jatuh: 2m | |
| Kelajuan penyahkodan:500imbasan/saat | Anti inferens:0-100000Lux Maks | |
| Kehidupan butang: 8000,000 kali | Voltan: 5V DC | |
| 250Lux Kedalaman daripada Padang | 13 juta-EAN13 | 50-250mm |
| 4mil-kod39 | 60-100mm | |
| 20 juta-QR | 40-300mm | |
| 10 juta-PDF417 | 40-280mm | |
| Keupayaan Nyahkod: 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Kod 128,Kod 39,Kod 93,Kod 11,Bersilang 2 daripada 5,Matriks 2 daripada 5,Standard 2 daripada 5,Bar Coda,MSI Plessey,RSS,Bar Codabar,ISBN、Bar Codabar、ISBN、 2D: Kod QR, Matriks Data,PDF417,Kod Aztec,Maxicode,dsb. | ||
| Mod Pencetus: Pegang Tangan, Berterusan, Auto aruhan | ||
| Sudut pengimbasan:Sudut putaran360°,kecondongan± 65°, deklinasi ± 60° | ||
| Suhu: -20℃-50℃(Bekerja) -40℃-70℃(Penyimpanan) | ||
| Antara muka: USB | ||
| Kelembapan Operasi: 5 - 95% (tidak pemeluwapan) | ||
| Sijil: CE, FCC, RoHS, IP54 | ||





