Pencetak Resit Terma YHD-80C 80MM
【Pencetakan Pantas & Pemotong Auto】
Pencetak resit kecekapan tinggi dengan pemotong automatik dan kelajuan pencetakan terpantas--260mm/saat. Mudah untuk pemasangan kertas, Penyelenggaraan yang mudah dan struktur yang sangat baik. Pasang dan mainkan PORT USB, mudah digunakan. Tiga port Antara Muka:USB+ LAN + PORT BLUETOOT.SokonganWIN2003/WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/LINUX/Mac
【Reka Bentuk Gantung Dinding】
Pencetak dapur dengan dua lubang gantung pada bahagian bawah sokongan pelekap dinding. Mudah digunakan, simpan tempat. Dengan pemotong automatik dan serasi dengan beberapa sistem pengendalian. Lebar cetakan: 72mm; Lebar Kertas: 3 1/8" (80mm).
【Keserasian Luas&Reka Bentuk Munasabah】
Desktop atau jenis yang dipasang di dinding untuk pilihan, membolehkan anda menggunakan setiap ruang dengan lebih rasional. Pemotong automatik yang dimanusiakan, resit tidak akan jatuh ke tanah selepas dicetak. Penutup terbuka satu butang dan reka bentuk gudang kertas besar, mudah digunakan & diselenggara. Bekerja dengan kertas terma 80*60, kertas resit terma 80*60.
【Paling menjimatkan kos】
Menyokong pemanduan laci tunai, arahan cetakan ESC/POS yang serasi. Tidak memerlukan kartrij reben/dakwat, kos operasi yang rendah. Pencetak mempunyai fungsi perlindungan terlalu panas, hayat perkhidmatan yang panjang. Mencetak aksara dengan kelajuan tinggi, prestasi yang boleh dipercayai. Ia adalah pilihan ideal untuk mencetak resit di pusat membeli-belah besar, pasar raya, runcit, hotel, kantin, restoran, dll.
【Beli dengan Keyakinan】
YHD ialah jenama yang berdedikasi untuk menawarkan produk berkualiti tinggi dan pengalaman membeli-belah yang baik untuk pelanggan. Petua hangat:Pencetak resit tidak serasi dengan Ubereats/Grubhub/Doordash/Lightspeed/Postmates/Square/Chromebook/Clover.





| Spesifikasi Produk: Pencetak Resit Terma 80mm YHD-80C | |||
| Mencetak | Kaedah Cetak | Terma Terus | |
| Kelajuan Cetak | 200mm/s,230mm/s,260m/s | ||
| Resolusi | 576 titik/garis atau 572 titik/garis | ||
| Lebar Cetakan | 72mm | ||
| Pemisah kertas (pilihan) | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | ||
| Antara muka | USB/ USB+LAN/ RS232C+USB+Lan/ RS232C+USB+Lan+Bluetooth/ RS232C+USB+Lan+WiFi | ||
| Fungsi dapur | Kuasa, Kertas, Ralat | Sokongan | |
| Lampu LED dengan bip | Tanpa | ||
| Peranti gantung | Dilengkapi | ||
| Ingatan | Penampan input | 256kbait | |
| NV Flash | 256kbait | ||
| Fon | Fon A 12x24 | Fon B 9x17 | |
| Fon | cina | GB18030, BIG5 24x24 titik | |
| Jepun/Korea | Sokongan | ||
| Ditakrifkan pengguna | Sokongan | ||
| Kod bar | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8/Kod QR | ||
| Pengesanan | Penderia | Kertas keluar, kertas hampir hujung, penutup terbuka, jem pemotong, jem kertas dan pengesanan tanda hitam (Pilihan) | |
| Bekalan Kuasa | Input | AC 100V-240V 50/60HZ | |
| Keluaran | DC 24V/2.5A | ||
| kertas | Jenis Kertas | Kertas Resit Terma | |
| Lebar Kertas | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | ||
| Ketebalan Kertas | 0.06~0.08mm | ||
| Gulung Dia | Maks. Ø 83 mm | ||
| Beban Kertas | Pemuatan kertas mudah | ||
| Potongan Kertas | Koyakan manual atau Pemotong automatik | ||
| Ciri-ciri Fizikal | Keadaan Bekerja | 0°C~45°C, 10%~80%RH | |
| Keadaan Penyimpanan | -10°C-60°C, 10%~90%RH | ||
| Kebolehpercayaan | Kepala percetakan | 150KM | |
| pemotong | 1.5 juta | ||
| Aksesori | kabel data, penyesuai kuasa, kod kuasa, penggelek kertas, CD, manual, pemisah kertas (pilihan) | ||
| ANDA | Emulasi | ESC/POS | |
| Pemandu | Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS | ||
| SDK | Android, IOS | ||



