Pencetak Label Terma YHD-420B 4 Inci
【Teknologi haba langsung】
--Memerlukan penggunaan media haba langsung, tiada reben haba diperlukan untuk mencetak
【Berkuasa】
--Kelajuan cetakan pantas, prestasi unggul dan kualiti cetakan terbaik untuk alamat, penghantaran, pengeposan, folder fail, kod bar dan label pengikat serta tanda nama, jalur pergelangan tangan dan resit
【Pengendalian media】
--Didatangkan dengan pemotong tag yang diprapasang, kelajuan cetakan maksimum 6 in/s, 203 dpi, dan diluluskan Energy Star
【Pautan-OS】
--Alat pengurusan jauh yang dipermudahkan untuk menggunakan kumpulan besar pencetak merentasi pelbagai lokasi untuk menyelenggara, melindungi dan menyelesaikan masalah pencetak dari mana-mana sahaja, pada bila-bila masa
【Pencetakan Tanpa Usaha】
--Nikmati kemudahan pencetakan haba terus pencetak label penghantaran tanpa memerlukan reben haba, menjadikan penciptaan dan pencetakan label tanpa kerumitan
【Mesin Pembuat Label Serbaguna】
--Kelajuan cetakan yang pantas, prestasi unggul, & kualiti yang sangat baik untuk pelbagai jenis label. iaitu alamat, penghantaran, surat mel, kod bar, tanda nama, gelang tangan dan resit.
【Pengurusan Jauh Tanpa Usaha】
--Alat yang dipermudahkan untuk menggunakan, mengamankan dan menyelesaikan masalah pembuat label merentas berbilang lokasi. Urus armada mesin pembuat label besar dari mana-mana sahaja, pada bila-bila masa.




| Spesifikasi Produk: YHD-420B4 inci Pencetak Label Terma | |
| Ciri-ciri Percetakan | |
| Resolusi | 203 DPI |
| Kaedah percetakan | Terma Terus |
| Kelajuan cetakan maks | 152 mm (6") / s Maks. |
| Antara muka | USB / USB+Lan / USB+WIFI / USB+ Bluetooth / kad TF |
| Lebar cetakan maks | 108 mm (4.25") |
| Panjang cetakan maks | 1778 mm |
| Jenis media | Berterusan, celah, tanda hitam, kipas-lipat dan lubang tebuk |
| Lebar media | 26 mm ~ 116 mm |
| Ketebalan media | 0.06~0.254 mm (2.36~10 juta) |
| Diameter teras media | 25.4 ~ 76.2 mm (1 "~ 3") |
| Panjang label | 10 mm ~1778 mm |
| Kehidupan kepala cetak | 50 km |
| Pemandu | Windows/ Linux/ Mac |
| SDK | Windows/ Android/ iOS |
| Ciri Prestasi | |
| Pemproses | CPU 32-bit |
| Ingatan | Memori Denyar 8MB, SDRAM 8MB, Memori Denyar boleh dikembangkan kepada Maks. 4 GB |
| Antara muka | Versi standard: Pilihan USB: Kad Lan/WIFI/Bluetooth/TF |
| Penderia | Penderia jurang; Sensor pembukaan penutup; Penderia tanda hitam |
| Fon/Grafik/Simbologi/Ciri-ciri Fizikal | |
| Fon dalaman | 8 fon bitmap alfa angka, fon Windows boleh dimuat turun daripada perisian. |
| Kod bar 1D | Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 subset A, B, C, Codabar, Jalinan 2 daripada 5, EAN-8,EAN-13,EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN dan UPC 2(5) digit tambahan, MSI, POST1Bar, China, POST1Bar, PLESSEY, China |
| Kod bar 2D | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, kod QR, Aztec |
| Putaran | 0°、90°、180°、270° |
| Emulasi | TSPL, EPL, ZPL, DPL |
| Dimensi | 215 mm (L) x 178 mm (W) x 155 mm (H) |
| Berat badan | 1.31 kg |
| Keadaan Persekitaran& Bekalan kuasa | |
| Persekitaran operasi | 5 ~ 40°C(41~104°F),Kelembapan: 25 ~ 85% tiada pemeluwapan |
| Persekitaran storan | -40 ~ 60°C(-40~140°F), Kelembapan: 10 ~ 90% tiada pemeluwapan |
| Input | AC 110-240V |
| Keluaran | DC 24V 2.5A |



