Pengimbas Kod Bar Lasak Pegang Tangan Berwayar YHD-5700D 2D
【Pengimbas Kod Bar QR 1D 2D】
- -1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Kod 128,Kod 39,Kod 93,Kod 11,Silang 2 daripada 5,Matriks 2 daripada 5,Standard 2 daripada 5,Bar Coda,MSI,Plessey,RSS,Codabar,ISBN、Codabar Bar Data(RSS14) dsb.
- -2D: Kod QR, Matriks Data,PDF417,Kod Aztec,Maxicode,dsb.
【Keupayaan Pengiktirafan yang Kuat】
- -Mengimbas kod bar dengan berkesan dalam pelbagai keadaan cincang, termasuk melalui , kaca/plastik, dalam cahaya matahari yang terang, dalam persekitaran gelap, atau pada permukaan melengkung/pantul, walaupun kod bar yang rosak, tercalar, berkedut dan lain-lain yang berkualiti rendah.
【Kelajuan Bacaan Tepat Pantas】
- -Tangkap Kod Bar QR 1D 2D dengan mudah pada Kertas/Skrin. Sokongan membaca kod bar biasa dan terbalik (kod bar putih pada latar belakang hitam), kod bar dalam keadaan seperti lebar/herot/rosak sedikit/kecil/kabur juga boleh dibaca.





| Spesifikasi Produk: Pengimbas Kod Bar Berwayar YHD-5700D 2D | ||
| Parameter pengimbas: | ||
| CPU:ARM 32-bit Cortex | Sensor:CMOS 640*480 | |
| Resolusi :4 juta | Sasaran cahaya: LED 624nm | |
| Kontrak Percetakan :≥25% | Bahan: ABS + PC | |
| Petunjuk:Buzzer & LED | Ujian jatuh: 2m | |
| Kelajuan penyahkodan:500imbasan/saat | Anti inferens:0-100000Lux Maks | |
| Kehidupan butang: 8000,000 kali | Voltan: 5V DC | |
| 250Lux Kedalaman daripada Padang | 13 juta-EAN13 | 50-250mm |
| 4mil-kod39 | 60-100mm | |
| 20 juta-QR | 40-300mm | |
| 10 juta-PDF417 | 40-280mm | |
| Keupayaan Nyahkod: 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Kod 128,Kod 39,Kod 93,Kod 11,Bersilang 2 daripada 5,Matriks 2 daripada 5,Standard 2 daripada 5,Bar Coda,MSI Plessey,RSS,Bar Codabar,ISBN、Bar Codabar、ISBN、 2D: Kod QR, Matriks Data,PDF417,Kod Aztec,Maxicode,dsb. | ||
| Mod Pencetus: Pegang Tangan, Berterusan, Auto aruhan | ||
| Sudut pengimbasan:Sudut putaran360°,kecondongan± 65°, deklinasi ± 60° | ||
| Suhu: -20℃-50℃(Bekerja) -40℃-70℃(Penyimpanan) | ||
| Antara muka: USB | ||
| Kelembapan Operasi: 5 - 95% (tidak pemeluwapan) | ||
| Sijil: CE, FCC, RoHS, IP54 | ||



