Modul Pengimbas Kod Bar CMOS 2D YHD-M806D
【Pilihan Antara Muka】--YHD-M806D menyokong antara muka USB, RS232, TTL untuk sambungan yang fleksibel.
【Resolusi Pengimbasan】--YHD-M806DUbiasanya sekitar 640 x 480 piksel atau lebih tinggi, bergantung pada model tertentu.
【Voltan Kendalian】--YHD-M806D beroperasi dalam julat voltan 3.3V hingga 5V.
【Suhu Operasi】--YHD-M806D Direka bentuk untuk berfungsi dalam pelbagai keadaan, selalunya dinilai untuk -20°C hingga 60°C.
【Sumber Cahaya】--YHD-M806D menggunakan lampu LED untuk pencahayaan semasa pengimbasan.






| Spesifikasi Produk | Modul Pengimbas Kod Bar CMOS 2D YHD-M806D | ||||
| Penderia Pengimejan | CMOS | ||||
| Sumber Optik | (Tujuan) LED merah, (Pencahayaan)LED putih | ||||
| Mod Pencetus | Pengimbasan penderiaan automatik | ||||
| Petunjuk | Buzzer & LED | ||||
| Nisbah Resolusi | Pendedahan pengatup global 640×480 CMOS | ||||
| Kelajuan Penyahkodan | 500 kali/saat | ||||
| Antara muka | RS232, USB, TTL, USB Mikro | ||||
| Resolusi | ≥4 juta | ||||
| Kontras Minimum | ≥10% | ||||
| Keupayaan Penyahkodan | 1D: UPC/EAN, dengan UPC/EAN pelengkap, Code128, Code39, Kod 39Full ASCII,Coda bar,industrial /Interleaved 2 of 5 Code93,MSI,Code11,ISBN,ISSN,China post,GS1 Databar,Expanded,Plessey,dsb. 2D: Kod QR, QR Mikro, Matriks Data, PDF417, Aztec, Kod Maxi, Kod sensitif Cina, Kod Dot | ||||
| Kedalaman medan | 50-340mm Kod 128(13MIL) 50-345mm EAN-13 (13MIL) 55-115mm Kod 39(5MIL) Matriks Data 40-145mm(10MIL) 55-140mm PDF417(6.67MIL) Kod QR 25-210mm(15MIL) | ||||
| Sudut Imbasan | Gulung 360°, Pitch± 55°, Skew ±55° | ||||
| Medan Pandangan | 36°(H) X27°(V) | ||||
| semasa | DC 3.3V Berfungsi :150mA Bersedia : 70mA | ||||
| Voltan Kerja | DC5/3.3V ±10% | ||||
| Suhu Penyimpanan | -40°C ~ 80°C / -40° hingga 176°F | ||||
| Suhu Bekerja | -20°C ~ 60°C / -4° hingga 140°F | ||||
| Kelembapan Relatif | 5 ~ 95% | ||||
| Berat badan | 2g (pengimbas tanpa kabel dan papan pembangunan) | ||||
| 10g (pengimbas dengan kabel dan dengan papan pembangunan) | |||||
| Dimensi | 25.2*12*13 mm (pengimbas tanpa papan pembangunan) | ||||
| 48*31*12 mm (pengimbas dengan papan pembangunan) | |||||
| Ujian jatuh | 1.5m jatuh ke konkrit | ||||
| Sijil | CE,FCC,RoHS,IP54 | ||||
| Rajah Dimensi | Rajah Sambungan 12Pin | ||||
| |
Jarak 12PIN: 0.5mm | ||||
| Definisi PIN | |||||
| PIN | taip | isyarat | Fungsi | ||
| PIN 1 | - | NC | NC | ||
| PIN 2 | kuasa | VCC | Kuasa+ DC3.3V | ||
| PIN 3 | tanah | GND | - | ||
| PIN 4 | Input | RX | Input RS-232 | ||
| PIN 5 | Keluaran | TX | Keluaran RS-232 | ||
| PIN 6 | Input | D- | Isyarat D- port USB | ||
| PIN 7 | Keluaran | D+ | Isyarat port USB D+ | ||
| PIN 8 | - | NC | - | ||
| PIN 9 | Keluaran | BEEPER | Isyarat keluaran buzzer pasif, tahap rendah melahu | ||
| PIN10 | Keluaran | DLED | Penyahkodan cahaya segera kejayaan, aras rendah terbiar | ||
| PIN11 | Input | TETAP SEMULA | Enjin tarik naik, tahap rendah bangun | ||
| PIN12 | Input | TRIG | Tarik ke atas yang lemah, penyahkodan enjin pencetus tahap rendah | ||
YHD-M806D Modul Pengimbas Kod Bar CMOS 2D-----YHD-M806D
Bergantung pada kuantiti




