Dettagli del prodotto
Lettore di codici a barre wireless 2D YHD-6200DW







| Specifiche del prodotto: scanner di codici a barre wireless 2D YHD-6200DW | |||||
| Tipo | Distanza | Memoria | |||
| 2.4G/Cablato | 100 m/1,8 m | 100.000 codici a barre | |||
| Corrente di lavoro: 5 V±5% x 140 mA | Corrente di standby: 30 mA | ||||
| Capacità della batteria: 2000 mAh | Umidità di funzionamento: 5 - 95% (senza condensa) | ||||
| Tempo di lavorazione: da 3 a 10 giorni | Tempo di standby: 60 giorni | ||||
| Parametri dello scanner: | |||||
| Puntatore luminoso: LED da 624 nm | Illuminazione: LED 6500K | ||||
| Sensore: 640*480 CMOS | Indicazione: cicalino e LED | ||||
| Modalità di attivazione: pulsante, continuo, autoinduzione | |||||
| Profondità Di Campo | 13mil-EAN13 | 50-250 mm | Risoluzione: 4mil CPU: ARM Cortex a 32 bit Contratto di stampa: >25% Velocità di decodifica: 500/sec | ||
| 4mil-codice39 | 60-100 mm | ||||
| 20 milioni-QR | 40-300 mm | ||||
| 10mil-PDF417 | 40-280 mm | ||||
| Angolo di scansione: angolo di rotazione 360°, inclinazione ± 65°, declinazione ± 60° | |||||
| Anti-interferenza: 0-100000Lux Max | |||||
| Capacità di decodifica: 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Codice 128, Codice 39, Codice 93, Codice 11, Interlacciato 2 di 5, Matrice 2 di 5, Standard 2 di 5, Coda bar, MSI Plessey, RSS, ecc. 2D: codice QR, Data Matrix, PDF417, codice Aztec, Maxicode, ecc. | |||||
| Temperatura: -20℃-50℃ (funzionamento) -40℃-70℃ (stoccaggio) | |||||
| Prova di caduta: 2,0 m | Interfaccia: USB | ||||
| Certificato: CE, FCC, RoHS, IP54 | |||||



