Pemindai Kode QR Batang USB YHD-5700D-Z2 dengan Dudukan
【Kemampuan Decoding yang Sangat Baik】
- -1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Kode 128,Kode 39,Kode 93,Kode 11,Interleaved 2 dari 5,Matriks 2 dari 5,Standar 2 dari 5,Coda bar,MSI
Plessey, RSS, Codabar, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS14) dll.
- -2D: Kode QR, Matriks Data, PDF417, Kode Aztec, Maxicode, dll.
【3 Jenis Mode Pemindaian】
--Dengan mode pemicu manual, mode pemindaian berkelanjutan, dan mode pemindaian sensor otomatis, Anda dapat dengan bebas memilihnya sesuai kebutuhan. Terlebih lagi, dengan sensor pemindaian sensor otomatis, kita dapat dengan mudah melakukan pemindaian handsfree, tanpa perlu memegang pemindai kode batang dan melepaskan tangan.
【Untuk 1D 2D Digital dan Cetak】
- -Dapat memindai kode batang pada perangkat elektronik seperti telepon pintar, tablet, atau layar komputer, atau kode batang fisik yang tercetak pada label, kemasan.
【Dudukan Bebas Genggam】
- -Rasakan kemudahan pemindaian bebas genggam dengan pemindai kode batang YHD-5700D-Z8 canggih kami, yang memungkinkan pengoperasian mudah dan efisien.







| Spesifikasi Produk: Pemindai Kode Batang Kabel 2D YHD-5700D-Z2 dengan Dudukan | ||
| Parameter pemindai: | ||
| CPU: ARM 32-bit Cortex | Sensor: CMOS 640*480 | |
| Resolusi :4mil | Pembidik cahaya: LED 624nm | |
| Kontrak Percetakan :≥25% | Bahan: ABS + PC | |
| Indikasi:Buzzer & LED | Uji jatuh :2m | |
| Kecepatan decoding: 500 pemindaian/detik | Anti inferensi: 0-100000Lux Maks | |
| Umur tombol :8000.000 kali | Tegangan: 5V DC | |
| 250Lux Kedalaman dari Bidang | 13mil-EAN13 | 50-250 mm |
| 4mil-kode39 | 60-100 mm | |
| 20mil-QR | 40-300 mm | |
| 10mil-PDF417 | 40-280mm | |
| Kemampuan Dekode: 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Kode 128, Kode 39,Kode 93,Kode 11,Interleaved 2 dari 5,Matriks 2 dari 5,Standar 2 dari 5,Coda bar,MSI Plessey,RSS,Codabar,ISBN、ISSN、GS1 DataBar(RSS14)dll. 2D: Kode QR, Matriks Data, PDF417, Kode Aztec, Maxicode, dll. | ||
| Mode Pemicu: Genggam, Kontinu, Induksi Otomatis | ||
| Sudut pemindaian: Sudut rotasi 360°, kemiringan ± 65°, deklinasi ± 60° | ||
| Suhu: -20℃-50℃ (Bekerja) -40℃-70℃ (Penyimpanan) | ||
| Antarmuka :USB | ||
| Kelembaban Operasional: 5 - 95% (non-kondensasi) | ||
| Sertifikat: CE, FCC, RoHS, IP54 | ||




