YHD-8200DB 3 in 1 Pembaca Kode QR 2D Nirkabel Bluetooth Genggam Pemindai Kode Batang
【Desain Koneksi 3-in-1】Pemindai kode batang genggam dilengkapi dengan Desain Koneksi 3-in-1:
- -Koneksi Bluetooth: Mendukung mode HID / SPP / BLE, Mudah terhubung dengan laptop, PC, ponsel, tablet, iPhone, iPad, POS Anda. Jarak transmisi di lingkungan tanpa hambatan sekitar 10m / 33ft.
-Koneksi Nirkabel 2.4G: Mendukung mode RF DONGLE HID-KBW dan RF DONGLE AS VIRTUAL COM, Hubungkan pemindai ke perangkat Anda melalui dongle USB, Bekerja dengan Windows XP/7/8/10, Mac OS, linux. Transmisi di lingkungan tanpa hambatan apa pun dapat mencapai hingga 100m / 330 kaki.
Koneksi USB: Mendukung mode USB HID-KBW dan Emulasi Port USB COM. Hubungkan pemindai ke perangkat Anda melalui kabel USB. Dalam mode kabel, pengguna dapat memindai kode batang sambil mengisi daya.
【3 Mode Pemicu】
- -Mode Pemicu Tombol: Lampu pemindaian hanya menyala saat menekan tombol pemicu.
- -Mode Pemindaian Berkelanjutan: Lampu pemindai selalu menyala saat pemindai dialiri listrik. Memindai kode batang tanpa menekan tombol apa pun.
Mode induksi otomatis: Lampu pemindai akan mati hingga kode batang ditampilkan di depan pemindai. Setelah kode batang terdeteksi, lampu pemindai akan menyala otomatis untuk membaca kode batang.
【2 Mode Unggah】
Mode Unggah Instan: Baca kode batang & unggah kode batang langsung ke file yang telah Anda buka
Mode Penyimpanan: Semua kode batang yang dipindai akan langsung disimpan ke dalam memori internal pemindai. Anda dapat mengunggah data ke perangkat Anda secara batch.








| Spesifikasi Produk: Pemindai Kode Batang Bluetooth 2D YHD-8200DB | ||
| Parameter pemindai: | ||
| Mode transmisi: Bluetooth/2.4G/Kabel | Penyimpanan: 100000 kode batang | |
| Jarak:50m/100m/1,5m | CPU: ARM 32-bit Cortex | |
| Sensor: 640*480 CMOS | Pembidik cahaya: LED 617nm | |
| Resolusi :4mil | Indikasi:Buzzer & LED | |
| Baterai: 1500mAh | Pencahayaan: LED 6500K | |
| Kecepatan decoding: 500 pemindaian/detik | Tingkat kesalahan bit: 1/5 juta | |
| Umur tombol: 5000.000 kali | Kontrak pencetakan :≥25% | |
| 250Lux Kedalaman dari Bidang | 13mil-EAN13 | 50-240mm |
| 4mil-kode39 | 50-90 mm | |
| 20mil-QR | 40-280mm | |
| 10mil-PDF417 | 40-250mm | |
| Kemampuan Dekode: 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Kode 128,Kode 39,Kode 93,Kode 11,Interleaved 2 dari 5,Matriks 2 dari 5,Standar 2 dari 5, Coda bar,MSI Plessey,RSS,dll. 2D: Kode QR, Mikro QR, Matriks Data, PDF417 dll. | ||
| Mode Pemicu: Genggam, Kontinu, Induksi Otomatis | ||
| Sudut pemindaian: Sudut rotasi 360°, kemiringan ± 65°, deklinasi ± 60° | ||
| Suhu Kerja: -20℃-50℃ | Suhu Penyimpanan: -40℃-60℃ | |
| Waktu kerja: 3 hingga 5 hari | Daya pengisian daya: 5V | |
| Anti inferensi: 0-100000Lux Maks | Kelembaban Relatif: 5% ~ 95% | |
| Sertifikat: CE, FCC, RoHS, IP54 | Uji jatuh :1,5m | |



