Imprimante thermique de reçus YHD-320B 80 mm
【Largeur d'impression】---YHD-320B Largeur de papier 80 mm, adaptée à l'impression de divers types de reçus.
【Vitesse d'impression rapide】---YHD-320B Capacités d'impression à grande vitesse pour s'adapter aux environnements de cuisine très fréquentés.
【Technologie d'impression thermique】--- Aucune encre ni toner n’est nécessaire, ce qui réduit les coûts permanents.
【Durabilité】--- YHD-320B conçu pour résister à la chaleur et à l'humidité généralement présentes dans les cuisines.
【Chargement facile du papier】--- Le YHD-320B dispose généralement de mécanismes simples pour un remplacement rapide du papier.






| Spécifications du produit: Imprimante thermique de reçus YHD-320B 80 mm | ||
| Impression | Méthode d'impression | Thermique direct |
| Vitesse d'impression | 230 mm/s, 260 m/s | |
| Résolution | 576 points/ligne | |
| Largeur d'impression | 72 mm | |
| Interface | USB+LAN/USB+LANRS232+/ USB+LAN+RS232+Bluetooth/ USB+LAN+RS232+Wi-Fi | |
| Fonction cuisine | Pouvoir, papier, erreur | Soutien |
| Lumière LED avec bip sonore | Sans | |
| Dispositif de suspension | Équipé | |
| Mémoire | Tampon d'entrée | 256 Ko |
| Flash NV | 256 Ko | |
| Polices | Police A 12x24 | Police B 9x17 |
| Chinois | GB18030, BIG5 24x24 points | |
| Japonais/Coréen | Soutien | |
| Défini par l'utilisateur | Soutien | |
| Code-barres | 1D | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
| 2D | Code QR | |
| Détection | Capteurs | Détection de bourrage papier, de fin de papier, de couvercle ouvert, de bourrage de coupe, de bourrage papier et de marque noire (en option) |
| Alimentation électrique | Saisir | CA 100 V-240 V 50/60 Hz |
| Sortir | CC 24 V/2,5 A | |
| Papier | Type de papier | Papier thermique pour reçus |
| Épaisseur du papier | 0,06 à 0,08 mm | |
| Faites-le rouler | Ø max. 83 mm | |
| Charge de papier | Chargement facile du papier | |
| Découpe de papier | Coupe-automatique | |
| Caractéristiques physiques | Fonctionnement : 0°C~45°C, 10%~80%RH Stockage : -10°C-60°C, 10%~90%RH | |
| Dimensions | 186(P)x143(L)x140(H)mm | |
| Poids net | 1 kg | |
| Fiabilité | Tête d'impression | 150 km |
| coupeur | 1,5 million | |
| TOI | Émulation | ESC/POS |
| Conducteur | Windows/Linux/Mac | |
| SDK | Android, iOS | |
Détails de l'emballage-----YHD-320B
* Liste standard : Imprimante*1, câble USB*1, câble d'alimentation et prise*1, manuel et CD*1, papier de test*1, support de rouleau de papier*1, boîte*1.
* Dimensions du paquet individuel : 228 x 215 x 165 mm
* Poids brut simple : 1,9 kg
* 12 pièces/carton Taille du carton : 61,5 x 37 x 53,5 cm Poids du carton : 24 kg





