اسکنر بارکد سیمی لیزری تک بعدی YHD-1100G با پایه
قابلیت اسکن تک بعدی】- -YHD-1100G میتواند به طور موثر بارکدهای سنتی تک بعدی مورد استفاده در صنایع مختلف را بخواند.
【اتصال سیمی】- -برای انتقال مطمئن دادهها، به دنبال YHD-1100G باشید که از طریق رابط سیمی مانند USB متصل شود.
【ایستاده】- یک پایه میتواند برای کار بدون دخالت دست و نگه داشتن اسکنر در جای خود در مواقع عدم استفاده مفید باشد.
【سازگاری】- -تأیید کنید که اسکنر YHD-1100G با سیستمها و نرمافزارهای موجود شما سازگار است.






| مشخصات محصول: اسکنر بارکد سیمی لیزری تک بعدی YHD-1100G با پایه | ||
| نوع اسکن | دو جهته | |
| پردازنده | کورتکس ۳۲ بیتی ARM | |
| منبع نور | دیود لیزر بصری ۶۵۰ نانومتر | |
| حالت ماشه | دستی، مداوم، القایی خودکار | |
| نشانه | زنگ اخبار و LED | |
| قرارداد چاپ | ۲۵٪≥ | |
| وضوح تصویر | ۴ میلیون | |
| سرعت رمزگشایی | ۳۰۰ اسکن در ثانیه | |
| نرخ خطای بیت | ۱/۵ میلیون | |
| عرض اسکن | ۵-۳۰ سانتیمتر | |
| عمق میدان | ۴ میلیون | ۲ میلیمتر تا ۸۵ میلیمتر |
| 10 میلی لیتر | ۲ میلیمتر تا ۳۲۰ میلیمتر | |
| ۱۵.۶ میلیون | 5 میلیمتر-580 میلیمتر | |
| ۳۵ میلیون | 10 تا 900 میلیمتر | |
| زاویه اسکن | زاویه روتور ±30 درجه، شیب ± 55 درجه، شیب ± 60 درجه | |
| ضد استنتاج | روشنایی صنعتی یا خورشید هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد کرد | |
| قابلیت رمزگشایی | UPC/EAN، با کد تکمیلی UPC/EAN 128، کد۳۹، کد ۳۹، کد ASCII کامل، نوار کدا، صنعتی/میانلایه ۲ از ۵، کد۹۳، MSI، کد۱۱، شابک، ISSN، پست چین و غیره | |
| زندگی | عمر دکمه ۵۰۰۰۰۰۰ بار؛ عمر لیزر: ۱۲۰۰۰ ساعت | |
| رابط | USB / RS232 / PS2 / TTL | |
| ولتاژ | ۵/۳.۳ ولت | |
| جریان عملیاتی | ۴۰ میلیآمپر (حالت عملیاتی)؛ ۲۸ میلیآمپر (حالت آماده به کار) ۱۵۴ میلیآمپر (حداکثر پیک) | |
| دما | کارکرد: -20℃-50℃ نگهداری: -40℃-60℃ | |
| مواد | ABS + کامپیوتر | |
| تست سقوط | سقوط ۱.۸ متری روی بتن | |
| گواهی | CE، FCC، RoHS، IP54 | |
جزئیات بسته بندی-----YHD-1100G
* فهرست استاندارد: اسکنر *1، کابل USB *1، دفترچه راهنما *1، پایه *1، جعبه *1.
* اندازه بسته بندی تکی: 185 * 120 * 86 میلی متر
* وزن ناخالص تکی: 0.4 کیلوگرم
* 30 عدد / کارتن اندازه کارتن: 438 * 380 * 380 میلی متر
* 30 عدد کارتن / کارتن وزن ناخالص: 13 کیلوگرم، وزن خالص: 11 کیلوگرم








