YHD-M802D 2D CMOS Barcode-Scanner-Modul
【Kompaktes Design】--YHD-M802D Der kleine Formfaktor ermöglicht eine einfache Integration in Geräte wie Kioske, Handscanner oder eingebettete Systeme.
【2D-Scan-Fähigkeit】--YHD-M802D Kann eine Vielzahl von Barcode-Formaten lesen, darunter sowohl 1D- als auch 2D-Barcodes wie QR-Codes und Data Matrix.
【CMOS-Bildgebungstechnologie】--YHD-M802D nutzt CMOS-Sensortechnologie für hochwertige Bilderfassung und zuverlässige Scanleistung.
【Schnelle Scangeschwindigkeit】--YHD-M802D Entwickelt für die schnelle Barcode-Erkennung und steigert die Effizienz in Anwendungen wie Bestandsverwaltung und Kassensystemen.
【Niedriger Stromverbrauch】--YHD-M802D Effizienter Stromverbrauch, daher geeignet für batteriebetriebene Geräte.







| Produktspezifikation | YHD-M802D 2D CMOS Barcode-Scanner-Modul |
| Bildsensor | CMOS |
| Optische Quelle | (Ziel) Grüne LED, (Beleuchtung) weiße LED |
| Trigger-Modus | Automatisches Scannen |
| Anzeige | Summer und LED |
| Auflösungsverhältnis | 640×480 CMOS (300.000 Pixel) |
| Dekodierungsgeschwindigkeit | 500 Mal/Sekunde |
| Schnittstelle | RS232, USB, TTL, Micro-USB |
| Auflösung | 4 Millionen |
| Minimaler Kontrast | ≥ 25 % |
| Dekodierungsfähigkeit | 1D: UPC/EAN, mit ergänzendem UPC/EAN, Code128, Code39, Code 39: Vollständiges ASCII, Coda-Bar, Industrie-/Interleaved 2 von 5, Code93, MSI, Code11, ISBN, ISSN, China Post, GS1 Databar usw. 2D: PDF417 QR Aztec DataMatrix Maxicode MicroPDF417 usw. |
| Schärfentiefe | 40–100 mm Code 39 (5 MIL) 50-220 mm EAN-13 (13MIL) 50–90 mm Data Marix (10 MIL) 30–150 mm PDF417 (6,67 MIL) 25–240 mm QR-Code (20 MIL) |
| Scanwinkel | Rollen 360°, Nicken ± 55°, Schrägstellen ±55° |
| Sichtfeld | 42°Diagonal |
| Aktuell | Betrieb: 160 mA, Standby: 20 mA |
| Betriebsspannung | DC 3,3 V |
| Lagertemperatur | -40 °C ~ 70 °C / -40 °C bis 158 °F |
| Arbeitstemperatur | -20 °C ~ 60 °C / -4 ° bis 140 °F |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95 % |
| Gewicht | 3g (Scanner ohne Kabel und Entwicklungsboard) |
| 11g (Scanner mit Kabel und mit Entwicklungsboard) | |
| Maße | 21*16*12 mm (Scanner ohne Entwicklungsboard) |
| 44*33*11 mm (Scanner mit Entwicklungsboard) | |
| Falltest | 1,5 m Sturz auf Beton |
| Zertifikat | CE, FCC, RoHS, IP54 |
Verpackungsdetails-----YHD-M802D
Hängt von der Menge ab



