YHD-320B 80-mm-Thermobondrucker
【Druckbreite】---YHD-320B 80 mm Papierbreite, geeignet zum Drucken verschiedener Arten von Belegen.
【Hohe Druckgeschwindigkeit】---YHD-320B Hohe Druckgeschwindigkeit für den Einsatz in geschäftigen Küchenumgebungen.
【Thermodrucktechnologie】--- Es wird keine Tinte oder Toner benötigt, was die laufenden Kosten reduziert.
【Haltbarkeit】--- Der YHD-320B ist so konzipiert, dass er der Hitze und Feuchtigkeit standhält, die typischerweise in Küchenumgebungen vorkommen.
【Einfaches Einlegen von Papier】--- Der YHD-320B verfügt typischerweise über einfache Mechanismen zum schnellen Papierwechsel.






| ProduktspezifikationYHD-320B 80-mm-Thermobondrucker | ||
| | Druckverfahren | Direktthermisch |
| Druckgeschwindigkeit | 230 mm/s, 260 m/s | |
| Auflösung | 576 Punkte/Zeile | |
| Druckbreite | 72 mm | |
| Schnittstelle | USB+LAN/USB+LANRS232+/ USB+LAN+RS232+Bluetooth/ USB+LAN+RS232+WLAN | |
| Küchenfunktion | Strom, Papier, Fehler | Unterstützung |
| LED-Leuchte mit Piepser | Ohne | |
| Aufhängevorrichtung | Ausgestattet | |
| Erinnerung | Eingabepuffer | 256 KB |
| NV Flash | 256 KB | |
| Schriftarten | Schriftart A 12x24 | Schriftart B 9x17 |
| chinesisch | GB18030,BIG5 24x24 Punkte | |
| Japanisch/Korea | Unterstützung | |
| Benutzerdefiniert | Unterstützung | |
| Barcode | 1D | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
| 2D | QR-Code | |
| Detektion | Sensoren | Papier leer, Papier fast leer, Abdeckung offen, Schneidestörung, Papierstau und Erkennung schwarzer Markierungen (optional) |
| Stromversorgung | Eingang | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz |
| Ausgabe | Gleichstrom 24 V/2,5 A | |
| Papier | Papiersorte | Thermobonpapier |
| Papierstärke | 0,06–0,08 mm | |
| Roll Him | Max. Ø 83 mm | |
| Papierladung | Einfaches Einlegen von Papier | |
| Papierschnitt | Automatischer Schneidemechanismus | |
| Physikalische Eigenschaften | Betriebstemperatur: 0 °C bis 45 °C, 10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit; Lagertemperatur: -10 °C bis 60 °C, 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Abmessungen | 186 (T) x 143 (B) x 140 (H) mm | |
| Nettogewicht | 1 kg | |
| Zuverlässigkeit | Druckkopf | 150 km |
| Cutter | 1,5 Millionen | |
| DU | Emulation | ESC/POS |
| Treiber | Windows/Linux/Mac | |
| SDK | Android, iOS | |
Verpackungsdetails-----YHD-320B
* Standardliste: Drucker*1, USB-Kabel*1, Netzkabel und Stecker*1, Handbuch und CD*1, Testpapier*1, Papierrollenhalter*1, Verpackung*1.
* Einzelverpackungsgröße: 228 x 215 x 165 mm
* Bruttogewicht pro Stück: 1,9 kg
* 12 Stück/Karton, Kartongröße: 61,5 x 37 x 53,5 cm, Bruttogewicht: 24 kg





