YHD-1100D-Z2 2D Kabelgebundener Barcode-Scanner mit Ständer
【Scanfunktion】- -YHD-1100D+ 2D kabelgebundene Barcode-Scanner können sowohl 1D- als auch 2D-Barcodes lesen, einschließlich QR-Codes und PDF417.
【VerbindungDer Scanner YHD-1100D+ wird typischerweise über USB angeschlossen, was eine einfache Plug-and-Play-Installation mit verschiedenen Geräten, einschließlich Laptops und Kassensystemen, gewährleistet.
【Verstellbarer Ständer】- -YHD-1100D+ wird mit einem verstellbaren Ständer geliefert, der freihändiges Scannen ermöglicht und sich daher ideal für Umgebungen mit hohem Scanaufkommen eignet.
【HaltbarkeitDie YHD-1100D+ sind so konzipiert, dass sie Stürzen und harten Arbeitsbedingungen standhalten und sich daher für den Einsatz im Einzelhandel und in Lagerhallen eignen.







| Produktspezifikation: YHD-1100D+ 2D Kabelgebundener Barcode-Scanner mit Ständer | ||
| Scannerparameter: | ||
| CPU: ARM 32-Bit Cortex | Sensor: CMOS 640*480 | |
| Auflösung: 4 Mio. | Lichtquelle: 617-nm-LED | |
| Druckvertrag: ≥25 % | Material: ABS + PC | |
| Anzeige: Summer & LED | Falltest: 1,8 m | |
| Dekodierungsgeschwindigkeit: 500 Scans/Sek. | Störfestigkeit: 0–100000 Lux (maximal) | |
| Lebensdauer der Tasten: 5.000.000 Betätigungen | Spannung: 5 V Gleichstrom | |
|
Tiefe von Feld | 13mil-EAN13 | 40-250 mm |
| 4mil-Code 39 | 50-90 mm | |
| 20mil-QR | 40-290 mm | |
| 10mil-PDF417 | 40-260 mm | |
| Dekodierungsfähigkeit: 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128,Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5,Coda bar,MSI Plessey,RSS,Codabar,ISBN,ISSN,GS1 DataBar(RSS14)etc. 2D: QR-Code, Micro-QR-Code, Data Matrix, PDF417, Micro-PDF417, Aztec | ||
| Auslösemodus: Handgerät, Dauerbetrieb, Automatische Induktion | ||
| Scanwinkel: Drehwinkel 360°, Neigung ± 65°, Deklination ± 60° | ||
| Stromstärke: 80 mA (Betriebsstrom), 30 mA (Standby-Strom) | ||
| Temperatur: -20℃-50℃ (Betrieb) -40℃-60℃ (Lagerung) | ||
| Schnittstelle: USB / RS232 | ||
| Betriebsfeuchtigkeit: 5 - 95 % (nicht kondensierend) | ||
| Zertifikate: CE, FCC, RoHS, IP54 | ||
Verpackungsdetails-----YHD-1100D-Z2
* Standardliste: Scanner *1, USB-Kabel *1, Bedienungsanleitung *1, Ständer *1, Verpackung *1.
* Einzelverpackungsgröße: 185 x 120 x 86 mm
* Bruttogewicht pro Stück: 0,4 kg
* 30 Stück/Karton, Kartongröße: 438 x 380 x 380 mm
* 30 Stück/Karton, Bruttogewicht: 13 kg, Nettogewicht: 11 kg








