YHD-M801DS 2D CMOS Barcode-Scanner-Modul
【2D-Scan-Fähigkeit】--YHD-M801DS unterstützt das Lesen einer Vielzahl von Barcode-Formaten, einschließlich 1D- und 2D-Barcodes wie QR-Codes, Data Matrix und PDF417.
【Kompaktes und leichtes Design】--YHD-M801DS wurde für die einfache Einbettung in Geräte wie Kioske, Handscanner und Kassensysteme entwickelt.
【Hochleistungsbildgebung】--YHD-M801DS nutzt fortschrittliche Bildtechnologie für eine schnelle und genaue Barcode-Erkennung.
【Flexible Schnittstellenoptionen】-- YHD-M801DS unterstützt mehrere Schnittstellen wie USB, RS232, TTL, Micro USB und ermöglicht so eine einfache Verbindung mit verschiedenen Systemen.
【Langlebige Konstruktion】--YHD-M801DS. Entwickelt, um dem regelmäßigen Einsatz in verschiedenen Umgebungen standzuhalten und so Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.





| Produktspezifikation | YHD-M801DS 2D CMOS Barcode-Scanner-Modul | |||
| Bildsensor | 1280×800 CMOS | |||
| Beleuchtung | Weißlicht-LED | |||
| Fokussierung | Rote LED | |||
| Dekodierungsfähigkeit
| 2D | QR-Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, HanXin, Micro QR, Micro PDF417 usw. | ||
| 1D | EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 von 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, GS1 Composite, Standard 25, Plessey, Matrix 2 von 5 usw. | |||
| Auflösung | ≥4 Millionen | |||
| Tiefe von Feld | EAN-13 | 35 mm – 250 mm (13 mil) | ||
| Code39 | 30 mm – 135 mm (5 mil) | |||
| QR-Code | 35 mm – 460 mm (20 mil) | |||
| Date Marik | 25 mm – 190 mm (10 mil) | |||
| PDF 417 | 20 mm – 170 mm (6,67 mil) | |||
| Minimaler Kontrast | ≥25 % | |||
| Scanwinkel | Drehwinkel 360°, Neigung ± 55°, Deklination ± 55° | |||
| Sichtfeld | 52°(H) X38°(V) | |||
| Schnittstelle | TTL-232, USB | |||
| Maße | 21,6 (B) × 16 (T) × 12 (H) mm | |||
| Betriebsspannung | DC 3,3 V | |||
| Arbeitsstrom | 220 mA | |||
| Ruhestrom | USB: 20 mA TTL: 0,5 uA | |||
| Arbeitstemperatur | -20℃~+50℃ / -4° bis 22°F | |||
| Lagertemperatur | -40℃~+70℃ / -40° bis 158°F | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 %..95 % (nicht kondensierend) | |||
| Entstörung | 0~100000 LUX | |||
| Maßdiagramm | 12-Pin-Anschlussdiagramm | |||
| |
12PIN-Abstand: 0,5 mm
| |||
YHD-M801DS 2D-CMOS-Barcode-Scanner-Modul-----YHD-M801DS
Hängt von der Menge ab




