YHD-9100D 2D Desktop-Barcodescanner
【2D-Scanfunktion】---Unterstützt sowohl 1D- als auch 2D-Barcodeformate, einschließlich QR-Codes und DataMatrix, und ermöglicht so vielseitige Scanoptionen.
【Hochgeschwindigkeitsscanning】---Entwickelt für schnelles und effizientes Scannen, was in Umgebungen mit hohem Scanaufkommen unerlässlich ist.
【USB-Anschluss】---Lässt sich einfach über USB mit Computern und Kassensystemen verbinden und ermöglicht so eine unkomplizierte Einrichtung und Integration.






| ProduktspezifikationYHD-9100D2D-Desktop-Barcodescanner | |
| Scannerparameter: |
|
| Optische Auflösung | 640*480 |
| Lichtquelle | Ergänzung durch rote LEDs |
| Scangeschwindigkeit | 2200 Mal/s |
| Scanwinkel | Drehung (Roll): 0-360 Grad, Neigung (Pitch): ±65 Grad, Ablenkung (Schiefe): ±65 Grad |
| Sweeping-Barcode-Typ | Papier, dünnes Filmmedium, eindimensional; Mobiltelefon, Flachbildschirm usw. |
| Druckkontrast | 20 % |
| Fehlerrate | ≤1/2.000.000 |
| Schnittstellentyp | USB:HID-Tastatur (Standardmodus), virtueller serieller USB-Anschluss |
| IP-Ebene | bis zum IP5X-Standard |
| Eingabeaufforderungsmodus | Signalton und grünes Licht ertönt. |
| Dekodierungsfähigkeit | 1D: Code 39, Vollständiger ASCII-Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, Alle UPC/EAN/JAN-Codes (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Chinesischer Postleitzahlcode, IATA, MSI/PLESSY, Italienischer Apothekencode, Industrial 2 of 5, BC-412 usw. |
| 2D: QR-Code, Data Matrix, PDF417, Aztec-Code, Maxicode usw. | |
| Elektrische Parameter |
|
| Elektrische Spannung | 5 V Gleichstrom |
| Betriebsstrom | 390 mA (max.), 220 mA (typisch) |
| Optische Sicherheitszertifizierung | ICE42471、IEC60950 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN55022, EN55024 |
| Mechanische Parameter |
|
| Größe | 110 mm × 150 mm × 110 mm |
| Kabellänge | 2 m |
| Gewicht | 450 g |
| Umweltparameter |
|
| Betriebstemperatur | -20℃~60℃ |
| Lagertemperatur | -20℃~70℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 0 % bis 80 % |
| Falltest | 2 m |
Verpackungsdetails-----YHD-9100D
* Standardinhalt: Desktop-Scanner*1, Kabel *1, Handbuch *1, Verpackung *1.
* Einzelverpackungsgröße: 185 x 125 x 130 mm
* Bruttogewicht pro Stück: 0,53 kg
* 30 Stück/Karton, Kartongröße: 390 x 390 x 675 mm
* 30 Stück/Karton, Bruttogewicht: 17 kg, Nettogewicht: 15 kg



